0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com球閥 襯氟球閥 法蘭球閥 襯氟法蘭球閥 手動(dòng)襯氟球閥 氣動(dòng)襯氟球閥 國(guó)標(biāo)襯氟球閥 美標(biāo)襯氟球閥 不銹鋼襯氟球閥 防腐襯氟球閥 抗硫襯氟球閥 四氟球閥 Q41F4襯氟球閥 Q41F46襯氟球閥 Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥 滄海襯氟球閥
Q641F4,Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥產(chǎn)品概述:
Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥是為各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)管路的自動(dòng)啟閉控制而設(shè)計(jì)的,廣泛適用于石油、化工、染化、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門設(shè)備最理想的選擇之一。氣動(dòng)襯四氟球閥是采用氟塑料襯里,殼體采用熔模精密鑄造,強(qiáng)度高、外觀光潔,與液體接觸部分全部為氟塑料,因此氣動(dòng)襯氟球閥可在-50℃~180℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用于任意濃度的腐蝕性管路、管線工作。
Q641F4,Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥主要技術(shù)參數(shù)及性能:
公稱通徑DN(mm) | 15~300 | 執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa | 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體、固定球體) | 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
連接形式 | 法蘭式 | 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | 作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
流量特性 | 近似快開型 | 采用新型氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。 | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||
泄露量Q | 軟密封:零泄漏 | ||
適用溫度 | PTFE≤180℃ | ||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||
死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的2% | ||
可調(diào)范圍 | 250:1 | ||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、ST、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | ||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
Q641F4,Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
Q641F4,Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球體 | 2Cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥桿 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
主要外形連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們