0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com『Z41H美標高壓法蘭閘閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【鍛鋼閘閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務(wù)較完善?!篫41H美標高壓法蘭閘閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門為您排憂解難!【高壓閘閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。產(chǎn)品名稱Z61Y鍛鋼高壓自密封閘閥產(chǎn)品型號Z61Y公稱通徑DN10-DN200mm
『Z41H美標高壓法蘭閘閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【鍛鋼閘閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務(wù)較完善?!?/span>Z41H美標高壓法蘭閘閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓滄海閥門為您排憂解難!【高壓閘閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱 | Z61Y鍛鋼高壓自密封閘閥 |
產(chǎn)品型號 | Z61Y |
公稱通徑 | DN10-DN200mm |
壓力范圍 | 16-32MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
Z41H-1500LB美標高壓法蘭閘閥產(chǎn)品概述:
1、特點及優(yōu)點:
閥門承壓件采用精密鑄造工藝澆鑄,表面質(zhì)量手輪采用可鍛鑄鐵鑄造,造型配合手柄,適當增加摩擦力。
2、方便開啟。并示有明顯的“開”、“關(guān)”標志。
閥桿螺母采用高鎳球鐵,“T”形螺紋與閥桿配合傳遞力矩。
閥蓋上設(shè)有油杯,可定期補充固體潤滑油,保持輕松啟閉。
填料壓蓋和壓套分體設(shè)計,保證閥桿的同心度。合理的填料函設(shè)計,確保閥門沒有外漏。
3、符合環(huán)保要求。
閥蓋設(shè)有上密封圈,符合美國石油協(xié)會API標準。
閥門的中法蘭連接螺栓采用雙頭螺栓,方便維修、拆卸。
閥桿頭部整體鍛造,與閥瓣通過“T”型槽連接,保證強度。
DN250以下的鑄件為精密鑄造,每批鑄件都有爐號標識,便于跟蹤。
Z41H-1500LB美標高壓法蘭閘閥輕松的扭矩傳遞結(jié)構(gòu):
手輪通過閥桿螺母將扭矩傳遞至閥桿上,閥桿采用A182F6(1Cr13)鍛造并調(diào)質(zhì)處理,硬度HB220~250。為了減少力在傳遞過程中的損耗,閥桿螺母選用高鎳球鐵A439GR.D2或銅合金(高鎳球鐵具有一定的自潤滑性),硬度比閥桿小HB50左右。
大口徑、高壓力閥門可在閥桿螺母上、下加上推力軸承,同時設(shè)有油杯結(jié)構(gòu),可定期加入固體油脂,保持潤滑,使閥門是中具有較輕的扭矩。
美標閘閥設(shè)計合理的防外漏填料函:
閥門填料選用柔性石墨和編結(jié)石墨的組合,既具有良好的密封性能又有一定的強度。填料壓蓋和填料壓套是分體設(shè)計,球面結(jié)合,能自動保持同心度,使得閥桿在上下運動時沒有刮傷。填料壓套設(shè)有階梯以防陷入填料函內(nèi)。閥桿的螺紋尾部始終在填料之上,防止運動時帶出填料。這樣的填料函確保閥門沒有外漏,符合環(huán)保要求。
美標閘閥桿頭部與閘板可靠連接:
閘閥閥桿采用A182F6(1Cr13)整體鍛造而成,具有較強的抗拉強度,確保閥桿頭部不會因故障斷裂而使閘板陷在閥體中無法拿出。
閥桿頭部設(shè)有與閥蓋密封副密封的上密封面,當使用介質(zhì)有特殊性的時候要求閥門在全開時無任何外漏。
閥桿頭部與閘板的連接采用“T”形槽結(jié)構(gòu),兩者相對有一定的自由度,使得閘板沿閥體導(dǎo)向筋順利滑入閥座。
美標閘閥可更換閥座一定的磨損余量:
閘閥的閥座與閥體連接是采用螺紋式連接,方便維修、更換。閥座的靜密封面經(jīng)過精密研磨并用專用工具旋入閥體,實現(xiàn)可靠的密封。
閘板密封面比閥座密封面寬出一定的余量,并保證閥門在未使用前閘板密封面底線與閥座密封面底線在同一高度,使閥門在使用一定時間后即使磨損也不會減少必須保證的密封面寬度。
六、設(shè)計與制造標準:
設(shè)計與制造:API600 API6D GB12234
法蘭尺寸:ANSIB 16.5 JB/T79 GB9113
壓力溫度:ANSSIB 16.34
結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 GB12221
對焊連接尺寸:ANSIB 16.25檢驗與試驗:API598 JB/T9092
Z41H-1500LB美標高壓法蘭閘閥壓力試驗:
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
Z41H-1500LB美標高壓法蘭閘閥要零件材料及性能:
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
美標閘閥ANS1 Class150~ANS1 Class300主要外形尺寸:
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
手動 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
手動 | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
美標閘閥ANS1 Class600主要外形尺寸:
ANS1 Class600 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
手動 | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
美標閘閥ANS1 Class900主要外形尺寸:
ANS1 Class900 | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 1029 | 1130 | 1217 | 1321 | 1549 |
BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | - | - | - | - | - | - |
Do | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
電動 | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
美標閘閥ANS1 Class1500主要外形尺寸:
ANS1 Class1500 | |||||||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 371 | 473 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 614 | 705 | 927 | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | 2316 | 2620 | 2840 | 3310 |
美標閘閥ANS1 Class2500主要外形尺寸:
ANS1 Class2500 | ||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
手動 | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | 191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
產(chǎn)品訂購須知:
1.用戶已確定閥門類型和型號(尤其是非標準型號)時,用戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求。
2.用戶應(yīng)根據(jù)樣本所列產(chǎn)品型號進行訂貨,如對產(chǎn)品項目有特別要求,請在訂單中說明:
1)結(jié)構(gòu)長度2)法蘭標準3)閥門的結(jié)構(gòu)形式:如通道全通徑或縮徑、體蓋連接形式4)閥門內(nèi)件及對材料的其他要求5)壓力試驗、檢驗標準、標識及其他要求
3、當閥門使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)
4.本公司可以根據(jù)用戶的特定要求配置電動裝置,氣動驅(qū)動裝置。
5.本公司生產(chǎn)的各類閥門可以滿足訂單規(guī)定的各項要求,產(chǎn)品出廠前均逐一按要求的相關(guān)標準進行嚴格的檢驗和試驗。
6.滄海閥門所有產(chǎn)品質(zhì)保時間為:客戶正式安裝使用12個月之內(nèi)或產(chǎn)品出廠18個月之內(nèi)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【好閥門 滄海造http://yiminexpo.com/浙江滄海閥門制造有限公司歡迎您】
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們